Khu Đông Nam Bộ
STT | Vị trí | Diện tích (m2) | Loại hình kinh doanh |
---|---|---|---|
1 | Thanh Mai Môn | 80-150 | Mặt hàng lưu niệm, trái cây sạch, tươi & khô.. |
2 | Nhà hàng Hoàng Mai Quán 1 | 1080 | Ẩm thực Bò tơ tây ninh |
3 | Nhà hàng Hoàng Mai Quán 2 | 684 | Ẩm thực hải sản tôm càng sông |
4 | Nhà hàng Tây Nguyên Quán | 684 | Ẩm thực các món ăn đậm chất rừng Tây Nguyên |
5 | Nhà hàng Sơn Dương Quán | 684 | Ẩm thực các món ăn thịt dê núi Ninh Bình, thịt ngựa Tây Bắc |
6 | Nhà Hàng Làng Tre Quán | 425 | Phục vụ các món ăn dân giã đậm chất Đông Nam Bộ |
7 | Nhà Hàng Cánh Sen | 425 | Ẩm thực các món ăn từ thịt heo rừng và nai rừng |
8 | Nhà Hàng Cà Phê Vườn Táo | 1660 | Xu hướng Bistro Cafe kết hợp hài hòa giữa nhà hàng ẩm thực sang trọng các món ăn Thái Lan và quán Cafe. |
9 | Thái Lan Kì Diệu | 48 | Kinh doanh các món ăn đường phố Thái Lan |
10 | Trà Đạo Quán | 81 | Phù hợp kinh doanh liên quan sản phẩm chế biến từ trà |
11 | Sảnh B Trung Tâm TM | 80-150 | Kinh doanh nhà hàng ẩm thực hải sản sang trọng, hầm rượu, quán lẩu, hệ thống thức ăn nhanh, hệ thống chuỗi coffee nổi tiếng. |
12 | Khu vực nhà ga TT | 23 | Kinh doanh các sản phẩm chăm sóc da, trà sữa, nước ép trái cây, thức ăn nhẹ. |
The Amazing Bay
STT | Vị trí | Diện tích (m2) | Loại hình kinh doanh |
---|---|---|---|
1 | Trung Tâm Thương Mại | 52, 150, 300 | Mặt hàng lưu niệm, trái cây sạch,tươi & khô.. |
Kiosk Nhà Điêu Hành Trung Tâm
STT | Địa điểm | Vị trí | Diện tích (m2) | Loại hình kinh doanh |
---|---|---|---|---|
1 | Nhà điều hành trung tâm | Nhà điều hành trung tâm | 52, 150, 300 | Mặt hàng lưu niệm, trái cây sạch,tươi & khô.. |
Đại Cung Kim Ngân Tiên
STT | Vị Trí | Đặc điểm | Diện tích (m2) | Loại hình kinh doanh |
---|---|---|---|---|
1 | M1 | 2 mặt tiền | 90.5 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
2 | M2 | 1 Mặt tiền | 90.5 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
3 | M3 | 1 mặt tiền | 71.1 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
4 | M4 | 1 mặt tiền | 71.1 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
5 | M5 | 2 mặt tiền | 71.3 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
6 | M6 | 2 mặt tiền | 68.1 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
7 | M7 | 1 Mặt tiền | 68.1 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
Đại Cung Phượng Hoàng Thiêng
STT | Mặt | Vị Trí | Diện tích (m2) | Loại hình kinh doanh |
---|---|---|---|---|
1 | Châu Á (16 kiosk) | M1 | 43.5 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
2 | Châu Á (16 kiosk) | M2 | 21.7 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
3 | Châu Á (16 kiosk) | M6 | 37.4 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
4 | Châu Á (16 kiosk) | M1 | 43.5 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
5 | Châu Á (16 kiosk) | M3 | 33.6 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
6 | Châu Á (16 kiosk) | M4 | 33.6 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
7 | Châu Á (16 kiosk) | M7 | 43 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
8 | Châu Mỹ (14 kiosk) | M1 | 43.5 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
9 | Châu Mỹ (14 kiosk) | M2 | 21.7 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
10 | Châu Mỹ (14 kiosk) | M4 | 33.6 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
11 | Châu Mỹ (14 kiosk) | M5 | 33.6 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
12 | Châu Phi (11 kiosk) | M1 | 43.5 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
13 | Châu Phi (11 kiosk) | M2 | 21.7 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
14 | Châu Phi (11 kiosk) | M8 | 65.2 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
15 | Châu Phi (11 kiosk) | M9 | 34.7 | Các sản phẩm ẩm thực mang phong cách HongKong – Nhật Bản
|
Đối với các yêu cầu chung về không gian cho thuê, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: salemarketingsontien@gmail.com
Ngoài ra, nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin, bạn có thể điền vào biểu mẫu tại đây và chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng một ngày làm việc.